VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,790,885,838 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/27。
流量通过 VPN 传输总额为 932,626.96 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,789,734.7 GB  595,454,673
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,758,368.6 GB  5,314,218,559
3 Russian Federation  88,607,064.6 GB  1,393,846,350
4 Japan  68,794,693.0 GB  707,779,632
5 United States  53,370,216.0 GB  1,209,145,367
6 Taiwan  50,927,826.6 GB  792,815,980
7 France  46,320,229.4 GB  592,283,131
8 Indonesia  38,722,807.9 GB  893,884,388
9 India  36,294,676.5 GB  774,552,931
10 Viet Nam  29,844,993.6 GB  505,344,815
11 China  29,600,310.2 GB  773,642,872
12 Thailand  19,671,762.5 GB  346,813,574
13 United Arab Emirates  15,720,516.3 GB  518,176,339
14 Hong Kong  14,778,537.0 GB  243,835,242
15 Myanmar  13,129,855.0 GB  225,184,716
16 Philippines  12,952,130.4 GB  318,227,321
17 Malaysia  11,954,887.8 GB  141,800,351
18 Turkmenistan  11,845,283.4 GB  155,459,428
19 Bangladesh  9,494,922.2 GB  387,564,898
20 Ukraine  9,386,047.8 GB  537,372,352
21 Canada  8,154,982.6 GB  86,952,734
22 Saudi Arabia  8,032,344.3 GB  109,053,063
23 Germany  7,910,848.6 GB  249,403,129
24 Turkey  6,773,891.9 GB  99,732,418
25 Singapore  6,707,598.2 GB  411,002,573
26 Iraq  5,673,866.4 GB  225,076,086
27 Australia  5,649,554.9 GB  114,330,825
28 Brazil  5,395,260.7 GB  1,385,497,296
29 United Kingdom  5,287,505.8 GB  131,908,690
30 Lao People's Democratic Republic  4,565,451.8 GB  74,184,465
31 Pakistan  4,419,800.9 GB  105,130,840
32 Nigeria  3,795,930.1 GB  450,259,249
33 Argentina  3,735,454.7 GB  58,087,874
34 Cambodia  3,225,502.5 GB  92,752,045
35 Kenya  3,054,877.8 GB  183,167,768
36 Mexico  2,502,117.3 GB  44,256,700
37 Oman  2,068,005.1 GB  36,835,439
38 Spain  2,064,658.1 GB  23,812,271
39 Netherlands  1,930,043.8 GB  52,647,766
40 Armenia  1,458,791.1 GB  4,892,795
41 Egypt  1,374,610.8 GB  37,725,597
42 Qatar  1,359,042.4 GB  19,099,725
43 Algeria  1,358,192.0 GB  37,148,385
44 Nepal  1,331,695.1 GB  19,736,231
45 Syrian Arab Republic  1,302,482.7 GB  235,715,454
46 Jordan  1,284,528.2 GB  25,426,106
47 Somalia  1,272,532.6 GB  55,986,348
48 Italy  1,242,435.8 GB  15,280,761
49 Kyrgyzstan  1,179,190.4 GB  13,143,171
50 New Zealand  1,144,287.3 GB  15,135,302
51 Sudan  1,126,623.1 GB  41,181,995
52 Macau  1,057,657.9 GB  19,078,909
53 Colombia  1,055,566.9 GB  19,964,229
54 Kazakhstan  1,044,392.5 GB  15,222,993
55 Sweden  1,004,380.3 GB  18,613,495
56 Cote D'ivoire  983,447.7 GB  12,225,747
57 Ghana  963,030.1 GB  56,857,668
58 Austria  931,821.9 GB  14,634,226
59 Venezuela  876,446.0 GB  26,092,166
60 Belarus  842,286.0 GB  21,954,681
61 Chile  832,879.0 GB  14,227,010
62 Romania  793,718.6 GB  14,818,619
63 Gabon  789,705.9 GB  6,323,349
64 Peru  783,485.9 GB  10,678,647
65 Ethiopia  756,245.6 GB  39,159,898
66 Mongolia  697,515.1 GB  11,316,376
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,412.1 GB  19,271,599
68 Kuwait  681,926.8 GB  10,461,015
69 Morocco  654,102.2 GB  25,314,467
70 Poland  640,721.5 GB  9,273,273
71 Yemen  605,842.7 GB  20,534,028
72 Azerbaijan  596,229.0 GB  10,537,227
73 Latvia  591,315.8 GB  3,114,689
74 Ecuador  580,893.3 GB  53,736,852
75 Norway  545,985.5 GB  4,739,556
76 Switzerland  522,915.0 GB  38,131,302
77 Palestinian Territory Occupied  503,030.1 GB  12,407,865
78 Belgium  477,732.7 GB  6,524,806
79 South Africa  466,271.0 GB  17,129,810
80 Finland  442,162.3 GB  3,920,051
81 Afghanistan  431,477.6 GB  15,845,763
82 Tanzania United Republic of  429,881.6 GB  10,847,623
83 Israel  409,057.4 GB  9,256,103
84 Uganda  381,152.8 GB  19,258,472
85 Portugal  376,586.0 GB  5,901,807
86 Denmark  332,537.9 GB  3,051,019
87 Hungary  325,317.1 GB  4,888,077
88 Lithuania  325,124.4 GB  4,110,773
89 Czech Republic  324,634.0 GB  4,974,603
90 Georgia  297,700.9 GB  3,561,880
91 Guinea  281,746.7 GB  8,618,651
92 Greece  269,091.9 GB  3,819,539
93 Sri Lanka  263,862.0 GB  6,627,179
94 Bahrain  227,387.7 GB  3,667,062
95 Dominican Republic  219,602.8 GB  6,987,443
96 Tunisia  218,552.7 GB  6,087,797
97 Brunei Darussalam  214,164.7 GB  1,608,055
98 Bulgaria  212,374.2 GB  4,250,333
99 Guatemala  206,975.3 GB  4,418,734
100 Uzbekistan  203,836.3 GB  4,140,159
101 Lebanon  203,518.5 GB  9,035,675
102 Serbia  200,914.9 GB  3,548,125
103 Panama  191,838.1 GB  5,273,380
104 Bolivia  187,219.9 GB  3,264,427
105 Djibouti  163,629.7 GB  4,261,137
106 Paraguay  161,033.3 GB  2,117,432
107 Ireland  137,864.0 GB  2,184,426
108 Slovenia  133,163.5 GB  1,560,299
109 Costa Rica  117,637.7 GB  1,816,921
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,973.8 GB  1,158,538
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,950.3 GB  1,239,647
112 Moldova Republic of  107,726.3 GB  2,767,252
113 Cuba  106,194.9 GB  2,795,511
114 Albania  104,926.4 GB  2,350,458
115 Bosnia and Herzegowina  102,999.9 GB  936,315
116 Mauritius  99,836.3 GB  1,336,174
117 Jamaica  92,886.1 GB  2,111,391
118 Estonia  82,000.0 GB  1,133,664
119 Bhutan  81,516.5 GB  1,688,322
120 Uruguay  80,399.9 GB  1,173,064
121 Rwanda  64,079.6 GB  1,886,111
122 Luxembourg  62,113.9 GB  1,350,704
123 Honduras  61,914.9 GB  1,418,634
124 Benin  61,083.2 GB  7,056,020
125 Antigua and Barbuda  59,665.9 GB  1,626,885
126 Cyprus  55,896.2 GB  7,587,546
127 Togo  54,026.6 GB  1,419,675
128 Senegal  53,488.0 GB  1,991,095
129 Maldives  53,356.6 GB  911,590
130 Guam  52,021.6 GB  989,540
131 Northern Mariana Islands  44,428.7 GB  271,066
132 Trinidad and Tobago  42,424.4 GB  645,280
133 Macedonia  42,169.8 GB  654,732
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,297.7 GB  3,246,326
136 Timor-leste  34,135.0 GB  744,259
137 El Salvador  33,742.8 GB  882,382
138 Mozambique  33,719.3 GB  2,521,680
139 Fiji  30,040.4 GB  833,271
140 Madagascar  28,973.4 GB  762,987
141 Barbados  28,932.7 GB  354,604
142 Nicaragua  27,410.7 GB  528,936
143 Puerto Rico  27,126.6 GB  696,016
144 Malta  27,033.5 GB  507,892
145 Tajikistan  25,919.6 GB  1,225,932
146 Iceland  25,791.4 GB  773,855
147 Namibia  25,370.3 GB  752,575
148 Palau  24,582.3 GB  194,302
149 Reunion  23,988.8 GB  95,095
150 Seychelles  22,601.7 GB  3,429,139
151 Congo The Democratic Republic of The  21,791.7 GB  1,472,761
152 Chad  21,600.2 GB  4,516,927
153 Angola  21,165.7 GB  802,322
154 Mali  18,620.5 GB  1,073,197
155 Burkina Faso  18,512.6 GB  1,583,563
156 Mauritania  17,928.5 GB  538,039
157 Montenegro  17,912.7 GB  372,765
158 Bahamas  17,905.3 GB  347,969
159 Zambia  16,593.5 GB  664,983
160 Zimbabwe  16,169.0 GB  2,285,832
161 Saint Lucia  15,298.4 GB  186,508
162 Guyana  14,481.0 GB  304,725
163 Papua New Guinea  13,773.1 GB  198,925
164 Malawi  13,386.5 GB  193,094
165 Suriname  11,413.2 GB  313,212
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,760.2 GB  128,396
168 Haiti  9,374.2 GB  395,909
169 French Polynesia  9,277.7 GB  187,957
170 Belize  9,080.8 GB  517,837
171 Botswana  8,649.7 GB  194,660
172 Gambia  8,565.4 GB  3,639,442
173 Aruba  8,505.8 GB  94,898
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,055
175 Curacao  7,194.6 GB  136,630
176 Liberia  6,622.9 GB  552,649
177 Marshall Islands  6,442.8 GB  60,762
178 South Sudan  6,410.4 GB  345,863
179 Vanuatu  5,731.0 GB  278,378
180 Dominica  5,410.0 GB  295,823
181 Martinique  5,375.4 GB  77,033
182 Equatorial Guinea  5,279.2 GB  318,268
183 Congo  4,596.3 GB  124,774
184 Grenada  3,951.4 GB  89,461
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,419.9 GB  76,035
188 Monaco  3,407.8 GB  37,238
189 Guadeloupe  3,197.5 GB  43,966
190 Cape Verde  3,017.2 GB  137,893
191 Sierra Leone  2,950.8 GB  112,421
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,595.6 GB  58,651
194 Tonga  2,389.5 GB  165,228
195 Swaziland  2,327.9 GB  86,304
196 American Samoa  2,282.9 GB  49,932
197 Sint Maarten  2,120.5 GB  52,223
198 Micronesia Federated States of  2,037.5 GB  88,815
199 Solomon Islands  2,023.2 GB  78,094
200 Burundi  1,994.5 GB  197,323
201 Niger  1,974.2 GB  142,720
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.9 GB  30,397
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,221.6 GB  34,504
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,945
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,489
209 Jersey  1,023.2 GB  27,080
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,572
211 Guinea-bissau  749.0 GB  31,102
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,044
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,569
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4