VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,790,924,674 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/27 まで。
合計転送トラフィック量は 932,627.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,789,847.4 GB  595,455,244
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,758,391.9 GB  5,314,218,942
3 Russian Federation  88,607,132.4 GB  1,393,846,913
4 Japan  68,794,744.7 GB  707,781,239
5 United States  53,370,284.0 GB  1,209,165,989
6 Taiwan  50,927,857.8 GB  792,816,276
7 France  46,320,263.0 GB  592,283,524
8 Indonesia  38,722,885.6 GB  893,884,751
9 India  36,294,727.0 GB  774,553,549
10 Viet Nam  29,845,060.9 GB  505,346,426
11 China  29,600,319.7 GB  773,643,122
12 Thailand  19,671,788.2 GB  346,813,691
13 United Arab Emirates  15,720,523.4 GB  518,176,414
14 Hong Kong  14,778,547.5 GB  243,836,597
15 Myanmar  13,129,885.1 GB  225,184,827
16 Philippines  12,952,134.5 GB  318,227,392
17 Malaysia  11,954,899.2 GB  141,800,682
18 Turkmenistan  11,845,308.6 GB  155,459,589
19 Bangladesh  9,494,924.7 GB  387,564,928
20 Ukraine  9,386,049.7 GB  537,372,874
21 Canada  8,154,996.7 GB  86,953,907
22 Saudi Arabia  8,032,348.2 GB  109,053,128
23 Germany  7,910,863.4 GB  249,403,949
24 Turkey  6,773,895.5 GB  99,732,692
25 Singapore  6,707,601.7 GB  411,002,781
26 Iraq  5,673,867.0 GB  225,076,098
27 Australia  5,649,558.8 GB  114,331,075
28 Brazil  5,395,276.8 GB  1,385,498,472
29 United Kingdom  5,287,507.3 GB  131,909,679
30 Lao People's Democratic Republic  4,565,469.4 GB  74,184,539
31 Pakistan  4,419,805.4 GB  105,130,916
32 Nigeria  3,795,937.7 GB  450,259,793
33 Argentina  3,735,505.6 GB  58,088,577
34 Cambodia  3,225,510.5 GB  92,752,098
35 Kenya  3,054,878.1 GB  183,167,774
36 Mexico  2,502,128.8 GB  44,256,725
37 Oman  2,068,014.5 GB  36,835,475
38 Spain  2,064,659.6 GB  23,812,476
39 Netherlands  1,930,044.2 GB  52,647,886
40 Armenia  1,458,791.1 GB  4,892,795
41 Egypt  1,374,613.5 GB  37,725,619
42 Qatar  1,359,042.4 GB  19,099,730
43 Algeria  1,358,192.4 GB  37,148,396
44 Nepal  1,331,695.1 GB  19,736,235
45 Syrian Arab Republic  1,302,483.6 GB  235,715,498
46 Jordan  1,284,529.3 GB  25,426,115
47 Somalia  1,272,541.8 GB  55,986,555
48 Italy  1,242,437.2 GB  15,280,772
49 Kyrgyzstan  1,179,194.0 GB  13,143,205
50 New Zealand  1,144,292.6 GB  15,135,309
51 Sudan  1,126,629.6 GB  41,182,096
52 Macau  1,057,658.0 GB  19,078,917
53 Colombia  1,055,570.0 GB  19,964,252
54 Kazakhstan  1,044,394.0 GB  15,223,002
55 Sweden  1,004,380.3 GB  18,613,501
56 Cote D'ivoire  983,449.4 GB  12,225,797
57 Ghana  963,030.2 GB  56,857,731
58 Austria  931,822.1 GB  14,634,229
59 Venezuela  876,446.4 GB  26,092,171
60 Belarus  842,286.4 GB  21,954,695
61 Chile  832,879.1 GB  14,227,012
62 Romania  793,718.7 GB  14,818,851
63 Gabon  789,710.3 GB  6,323,415
64 Peru  783,489.2 GB  10,678,652
65 Ethiopia  756,247.1 GB  39,159,916
66 Mongolia  697,515.1 GB  11,316,376
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,412.2 GB  19,271,605
68 Kuwait  681,927.7 GB  10,461,039
69 Morocco  654,102.2 GB  25,314,469
70 Poland  640,721.6 GB  9,273,333
71 Yemen  605,843.3 GB  20,534,033
72 Azerbaijan  596,229.0 GB  10,537,227
73 Latvia  591,315.8 GB  3,114,712
74 Ecuador  580,893.6 GB  53,736,857
75 Norway  545,985.5 GB  4,739,561
76 Switzerland  522,915.2 GB  38,131,493
77 Palestinian Territory Occupied  503,030.1 GB  12,407,868
78 Belgium  477,732.7 GB  6,524,832
79 South Africa  466,272.7 GB  17,129,815
80 Finland  442,162.3 GB  3,920,052
81 Afghanistan  431,478.9 GB  15,845,794
82 Tanzania United Republic of  429,882.6 GB  10,847,634
83 Israel  409,062.1 GB  9,256,126
84 Uganda  381,153.4 GB  19,258,486
85 Portugal  376,590.8 GB  5,901,878
86 Denmark  332,537.9 GB  3,051,020
87 Hungary  325,317.1 GB  4,888,078
88 Lithuania  325,124.7 GB  4,110,774
89 Czech Republic  324,634.0 GB  4,974,603
90 Georgia  297,700.9 GB  3,561,882
91 Guinea  281,746.7 GB  8,618,651
92 Greece  269,091.9 GB  3,819,539
93 Sri Lanka  263,863.1 GB  6,627,187
94 Bahrain  227,387.7 GB  3,667,062
95 Dominican Republic  219,602.8 GB  6,987,443
96 Tunisia  218,552.7 GB  6,087,797
97 Brunei Darussalam  214,164.7 GB  1,608,056
98 Bulgaria  212,374.2 GB  4,250,356
99 Guatemala  206,975.3 GB  4,418,734
100 Uzbekistan  203,836.7 GB  4,140,160
101 Lebanon  203,518.5 GB  9,035,679
102 Serbia  200,914.9 GB  3,548,130
103 Panama  191,838.3 GB  5,273,434
104 Bolivia  187,219.9 GB  3,264,428
105 Djibouti  163,629.7 GB  4,261,137
106 Paraguay  161,033.3 GB  2,117,432
107 Ireland  137,864.0 GB  2,184,438
108 Slovenia  133,164.4 GB  1,560,300
109 Costa Rica  117,637.7 GB  1,816,921
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,973.8 GB  1,158,538
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,950.3 GB  1,239,647
112 Moldova Republic of  107,726.3 GB  2,767,257
113 Cuba  106,194.9 GB  2,795,511
114 Albania  104,926.4 GB  2,350,458
115 Bosnia and Herzegowina  102,999.9 GB  936,315
116 Mauritius  99,836.3 GB  1,336,174
117 Jamaica  92,886.1 GB  2,111,393
118 Estonia  82,000.0 GB  1,133,698
119 Bhutan  81,516.5 GB  1,688,322
120 Uruguay  80,399.9 GB  1,173,064
121 Rwanda  64,080.0 GB  1,886,120
122 Luxembourg  62,113.9 GB  1,350,706
123 Honduras  61,914.9 GB  1,418,634
124 Benin  61,083.2 GB  7,056,020
125 Antigua and Barbuda  59,665.9 GB  1,626,885
126 Cyprus  55,896.2 GB  7,587,615
127 Togo  54,026.6 GB  1,419,675
128 Senegal  53,488.0 GB  1,991,095
129 Maldives  53,356.6 GB  911,590
130 Guam  52,021.6 GB  989,540
131 Northern Mariana Islands  44,428.7 GB  271,066
132 Trinidad and Tobago  42,424.4 GB  645,280
133 Macedonia  42,169.8 GB  654,732
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,297.7 GB  3,246,326
136 Timor-leste  34,135.0 GB  744,259
137 El Salvador  33,742.8 GB  882,382
138 Mozambique  33,719.3 GB  2,521,680
139 Fiji  30,040.4 GB  833,272
140 Madagascar  28,973.4 GB  762,987
141 Barbados  28,932.7 GB  354,604
142 Nicaragua  27,410.7 GB  528,936
143 Puerto Rico  27,126.6 GB  696,016
144 Malta  27,033.5 GB  507,892
145 Tajikistan  25,919.6 GB  1,225,932
146 Iceland  25,791.4 GB  773,856
147 Namibia  25,370.3 GB  752,575
148 Palau  24,582.3 GB  194,302
149 Reunion  23,988.8 GB  95,095
150 Seychelles  22,601.7 GB  3,429,139
151 Congo The Democratic Republic of The  21,791.7 GB  1,472,763
152 Chad  21,600.2 GB  4,516,927
153 Angola  21,165.8 GB  802,323
154 Mali  18,620.5 GB  1,073,197
155 Burkina Faso  18,512.6 GB  1,583,563
156 Mauritania  17,928.5 GB  538,039
157 Montenegro  17,912.7 GB  372,765
158 Bahamas  17,905.3 GB  347,969
159 Zambia  16,593.5 GB  664,983
160 Zimbabwe  16,169.0 GB  2,285,832
161 Saint Lucia  15,298.4 GB  186,508
162 Guyana  14,481.0 GB  304,725
163 Papua New Guinea  13,773.1 GB  198,925
164 Malawi  13,386.5 GB  193,094
165 Suriname  11,413.5 GB  313,214
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,760.2 GB  128,397
168 Haiti  9,374.2 GB  395,909
169 French Polynesia  9,277.7 GB  187,957
170 Belize  9,080.8 GB  517,837
171 Botswana  8,649.7 GB  194,660
172 Gambia  8,565.4 GB  3,639,442
173 Aruba  8,505.8 GB  94,898
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,928.0 GB  101,055
175 Curacao  7,194.6 GB  136,630
176 Liberia  6,622.9 GB  552,649
177 Marshall Islands  6,442.8 GB  60,762
178 South Sudan  6,410.4 GB  345,863
179 Vanuatu  5,731.0 GB  278,378
180 Dominica  5,410.0 GB  295,823
181 Martinique  5,375.4 GB  77,033
182 Equatorial Guinea  5,279.2 GB  318,268
183 Congo  4,596.3 GB  124,774
184 Grenada  3,951.4 GB  89,461
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,263
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,419.9 GB  76,035
188 Monaco  3,407.9 GB  37,239
189 Guadeloupe  3,197.5 GB  43,966
190 Cape Verde  3,017.2 GB  137,893
191 Sierra Leone  2,950.8 GB  112,421
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,595.6 GB  58,651
194 Tonga  2,389.5 GB  165,228
195 Swaziland  2,327.9 GB  86,304
196 American Samoa  2,282.9 GB  49,932
197 Sint Maarten  2,120.5 GB  52,223
198 Micronesia Federated States of  2,037.5 GB  88,815
199 Solomon Islands  2,023.2 GB  78,094
200 Burundi  1,994.5 GB  197,323
201 Niger  1,974.2 GB  142,720
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.9 GB  21,965
203 Faroe Islands  1,724.9 GB  30,397
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,221.6 GB  34,504
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,945
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,489
209 Jersey  1,023.2 GB  27,080
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,572
211 Guinea-bissau  749.0 GB  31,102
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,044
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,569
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Cook Islands  99.4 GB  1,836
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4